Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 10th February 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| RM 002 | 50000 | 5 | 250,000 |
| SAUNA | 10000 | 12 | 120,000 |
| african tea | 10000 | 5 | 50,000 |
| rolex | 7000 | 1 | 7,000 |
| beef katogo | 20000 | 3 | 60,000 |
| black tea | 5000 | 14 | 70,000 |
| chips plain | 7000 | 2 | 14,000 |
| passion juice | 5000 | 3 | 15,000 |
| african coffee | 10000 | 1 | 10,000 |
| beef samosa | 6000 | 7 | 34,000 |
| chicken plain | 15000 | 2 | 30,000 |
| blisss chapati | 2000 | 9 | 18,000 |
| RM 102 | 120000 | 1 | 120,000 |
| RM 209 | 140000 | 1 | 140,000 |
| spanish omellet | 5000 | 1 | 5,000 |
| beat root juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 4 | 100,000 |
| RM 106 | 120000 | 1 | 100,000 |
| RM 005 | 70000 | 2 | 120,000 |
| RM 104 | 50000 | 2 | 100,000 |
| RM 105 | 90000 | 1 | 70,000 |
| RM 108 | 90000 | 2 | 170,000 |
| RM 208 | 70000 | 1 | 70,000 |
| black coffee | 6000 | 1 | 6,000 |
| RM 101 | 90000 | 1 | 70,000 |
| RM 103 | 100000 | 2 | 200,000 |
| RM 205 | 70000 | 1 | 70,000 |
| RM 006 | 70000 | 1 | 70,000 |
| chicken pie | 15000 | 2 | 30,000 |
| liver layonase | 25000 | 1 | 25,000 |
| super supreme beef pizza | 35000 | 1 | 35,000 |
| packaging | 2000 | 1 | 2,000 |
| RM 003 | 50000 | 1 | 50,000 |
| juicy grilled chicken breast | 30000 | 1 | 30,000 |
| fresh coctail juice | 7000 | 1 | 7,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 1 | 27,000 |
| Total: 2,300,000 |