Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 31st January 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| african tea | 10000 | 5 | 50,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 1 | 27,000 |
| RM 104 | 50000 | 2 | 100,000 |
| RM 101 | 90000 | 3 | 260,000 |
| SAUNA | 10000 | 7 | 70,000 |
| chicken burgers +chips | 28000 | 2 | 56,000 |
| fresh coctail juice | 7000 | 2 | 14,000 |
| passion juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| black tea | 5000 | 5 | 25,000 |
| beef samosa | 6000 | 5 | 30,000 |
| black coffee | 6000 | 1 | 6,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| sausages (beef a pair) | 5000 | 1 | 5,000 |
| spanish omellet | 5000 | 1 | 5,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| DELUXE 2 | 90000 | 1 | 90,000 |
| A glass of milk | 5000 | 1 | 5,000 |
| melon juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| RM 002 | 50000 | 1 | 50,000 |
| RM 105 | 90000 | 1 | 80,000 |
| RM 003 | 50000 | 1 | 50,000 |
| RM 005 | 70000 | 1 | 70,000 |
| beef katogo | 20000 | 2 | 40,000 |
| blisss chapati | 2000 | 2 | 4,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 3 | 75,000 |
| liver layonase | 25000 | 2 | 50,000 |
| Total: 1,186,000 |