Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 19th January 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| beef samosa | 6000 | 8 | 48,000 |
| packaging | 2000 | 4 | 8,000 |
| milk shake | 10000 | 1 | 10,000 |
| blisss chapati | 2000 | 15 | 30,000 |
| black tea | 5000 | 13 | 65,000 |
| RM 003 | 50000 | 3 | 150,000 |
| SAUNA | 10000 | 27 | 270,000 |
| black coffee | 6000 | 2 | 12,000 |
| sausages (beef a pair) | 5000 | 3 | 15,000 |
| RM 002 | 50000 | 7 | 350,000 |
| RM 102 | 120000 | 1 | 100,000 |
| Whole fish | 55000 | 2 | 90,000 |
| Tilapia fish | 45000 | 2 | 90,000 |
| lemon tea | 6000 | 1 | 6,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 6 | 162,000 |
| liver layonase | 25000 | 7 | 175,000 |
| african tea | 10000 | 7 | 70,000 |
| RM 005 | 70000 | 6 | 360,000 |
| RM 006 | 70000 | 4 | 230,000 |
| RM 103 | 100000 | 5 | 460,000 |
| RM 107 | 120000 | 1 | 100,000 |
| RM 104 | 50000 | 2 | 100,000 |
| 2 | 230,000 | ||
| RM 201 | 70000 | 1 | 70,000 |
| fruit platter | 15000 | 1 | 15,000 |
| fish fingers | 27000 | 2 | 46,000 |
| super supreme beef pizza | 35000 | 1 | 35,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 2 | 50,000 |
| goat plain | 18000 | 1 | 18,000 |
| RM 101 | 90000 | 2 | 140,000 |
| 210 | 140000 | 1 | 100,000 |
| chips plain | 7000 | 7 | 49,000 |
| hot water plain | 3000 | 1 | 3,000 |
| chicken plain | 15000 | 1 | 15,000 |
| melon juice | 5000 | 2 | 10,000 |
| DELUXE 2 | 90000 | 4 | 360,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| beef katogo | 20000 | 2 | 40,000 |
| melon juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| PREMIUM NO BREAKFAST | 50000 | 1 | 50,000 |
| PREMIUM LITE | 60000 | 1 | 60,000 |
| ROOM 211 | 140000 | 1 | 80,000 |
| passion juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| African bliss buffet+ soft drink | 35000 | 1 | 30,000 |
| Total: 4,319,000 |