Bliss Hotel - Daily Sales Summary
Daily Sales Summary - 25th April 2026
r| PARTICULARS | Unit Price | PAX (Qty Bought) | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 5 | 105,000 | ||
| 5 | 135,000 | ||
| 5 | 140,000 | ||
| RM 002 | 50000 | 16 | 800,000 |
| RM 003 | 50000 | 6 | 300,000 |
| RM 104 | 50000 | 10 | 500,000 |
| RM 105 | 90000 | 10 | 710,000 |
| RM 102 | 120000 | 6 | 670,000 |
| SAUNA | 10000 | 32 | 340,000 |
| chicken wings | 30000 | 1 | 30,000 |
| beef/ goats meat combo | 25000 | 21 | 525,000 |
| sausages (beef a pair) | 5000 | 6 | 30,000 |
| RM 006 | 70000 | 5 | 300,000 |
| RM 005 | 70000 | 8 | 530,000 |
| black coffee | 6000 | 4 | 24,000 |
| black tea | 5000 | 25 | 125,000 |
| blisss chapati | 2000 | 31 | 62,000 |
| chicken deep fried | 27000 | 17 | 459,000 |
| passion juice | 5000 | 10 | 50,000 |
| RM 205 | 70000 | 3 | 210,000 |
| RM 108 | 90000 | 6 | 480,000 |
| 210 | 140000 | 2 | 200,000 |
| liver layonase | 25000 | 9 | 225,000 |
| beef samosa | 6000 | 16 | 96,000 |
| RM 101 | 90000 | 5 | 420,000 |
| silver plate | 1000 | 2 | 2,000 |
| african tea | 10000 | 9 | 90,000 |
| mango juice | 5000 | 2 | 10,000 |
| beat root juice | 5000 | 1 | 5,000 |
| chicken plain | 15000 | 5 | 75,000 |
| packaging | 2000 | 3 | 6,000 |
| chips plain | 7000 | 2 | 14,000 |
| melon juice | 5000 | 7 | 35,000 |
| fresh coctail juice | 7000 | 3 | 21,000 |
| rolex | 7000 | 3 | 21,000 |
| fruit platter | 15000 | 2 | 30,000 |
| hot water plain | 3000 | 2 | 6,000 |
| PREMIUM NO BREAKFAST | 50000 | 1 | 50,000 |
| chips plain | 7000 | 1 | 7,000 |
| DELUXE | 70000 | 1 | 70,000 |
| A glass of milk | 5000 | 2 | 10,000 |
| Tilapia fish | 45000 | 3 | 135,000 |
| beef katogo | 20000 | 2 | 40,000 |
| gravy | 2000 | 2 | 4,000 |
| goat plain | 18000 | 1 | 18,000 |
| milk shake | 10000 | 1 | 10,000 |
| Whole fish | 55000 | 1 | 55,000 |
| katogo plain | 15000 | 1 | 15,000 |
| rolex combo | 20000 | 2 | 40,000 |
| Meat platter | 50000 | 1 | 50,000 |
| steamed rice | 7000 | 1 | 7,000 |
| meat pie | 8000 | 1 | 8,000 |
| super supreme chicken pizza | 35000 | 1 | 35,000 |
| Total: 8,335,000 |