| Item Name | Unit Price | Qty Sold | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | |
| Phone Screen Guards - Camon 12 glass | 3,000 | 2 | 6,000 |
| screen guard tecno camon 12 | 3,000 | 3 | 9,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Iphone 7Plus / 8PLUS | 2,000 | 1 | 2,000 |
| X653 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| B1 Cover | 10,000 | 0 | 0 |
| k9 cover | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard A20 / A50 / A30/30s/LB8/Y6P | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard F1 tecno | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Phone Screen Guards - Camon 12 glass | 3,000 | 1 | 3,000 |
| B1 Cover | 10,000 | 2 | 20,000 |
| BC2 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| CE8 | 12,000 | 1 | 12,000 |
| Iphone 7Plus / 8PLUS | 2,000 | 1 | 2,000 |
| k9 cover | 10,000 | 1 | 10,000 |
| X653 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard Smart 6 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard A20 / A50 / A30/30s/LB8/Y6P | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Camon 16 Guard | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 15 | 30,000 |
| Guard F3 tecno | 3,000 | 0 | 0 |
| Guard pop 5 | 3,000 | 0 | 0 |
| Guard A02s | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard pop2 | 2,000 | 0 | 0 |
| KE5 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 3 | 6,000 |
| KB7 COVER | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2,000 | 3 | 6,000 |
| Guard pop 2 / B1p /B1F /B1G/P33/P17 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard pop 5 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| screen guard tecno camon 18 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Oraimo chargers Duplicate 2A | 7,000 | 1 | 7,000 |
| Guard A11 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Phone Screen Guards - Camon 12 glass | 3,000 | 1 | 3,000 |
| PTL USB type c | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard S8+ & S9+ | 5,000 | 0 | 0 |
| Guard A10 | 3,000 | 0 | 0 |
| Oraimo Usb smart / Data Cables 2A | 6,000 | 0 | 0 |
| screen guard tecno camon 18 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| screen guard tecno camon 18 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Oraimo chargers Duplicate 2A | 7,000 | 1 | 7,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| KE5 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| SM S6 edge + | 10,000 | 1 | 10,000 |
| X680 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Iphone Usb Power Adapter lightening to Usb Cable | 25,000 | 1 | 25,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Oraimo Ear Phones Deeper Base | 8,500 | 1 | 8,500 |
| Guard 6Plus iphone | 2,000 | 2 | 4,000 |
| BC1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Dual Usb Charger Samsung 3.1A Smart | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Sam A530 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 2 | 4,000 |
| PTL USB type c | 2,000 | 1 | 2,000 |
| B1 Cover | 10,000 | 0 | 0 |
| Oraimo chargers Duplicate 2A | 7,000 | 0 | 0 |
| RM 7 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard A10 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Usb Cable S8 Samsung Black | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Usb Cable S8 Samsung Black | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 3 | 6,000 |
| B1 Cover | 10,000 | 1 | 10,000 |
| RM 7 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard A10 | 3,000 | 2 | 6,000 |
| Oraimo chargers Duplicate 2A | 7,000 | 1 | 7,000 |
| KB7 COVER | 10,000 | 1 | 10,000 |
| POUVOIR 4/Spark 5air /spark 6 air/LC8 / KC6 | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard A20 / A50 / A30/30s/LB8/Y6P | 2,000 | 0 | 0 |
| KB7J | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Itel 1508 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard A03 Core | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard Hot 10 Lite | 3,000 | 2 | 6,000 |
| Screen Guard A12 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Data Cable Oraimo Tin USB TYPE C | 7,000 | 0 | 0 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 16 PIN LCD | 4,500 | 3 | 13,500 |
| 24 PIN BIG | 7,500 | 1 | 7,500 |
| Twizers | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno CA6 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| CD6 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno L8 Lite | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Sam A03 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard P36 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| LC6 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| RM 8A | 13,000 | 1 | 13,000 |
| Iphone Usb C To Lightening | 20,000 | 3 | 60,000 |
| Iphone Usb C Power Adapter | 35,000 | 2 | 70,000 |
| Itel P33 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 0 | 1 | 0 | |
| Guard A10 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Itel p15 | 5,000 | 0 | 0 |
| X650 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Itel A16 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno F1/F2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Itel 1508 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Iphone Usb Power Adapter lightening to Usb Cable | 25,000 | 1 | 25,000 |
| Itel 1508 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Twizers | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Itel 1508 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| X650 | 5,000 | 3 | 15,000 |
| Tecno F1/F2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 17 PIN LCD | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Itel A16 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecn KC8 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| BC3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X688 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno WX3P | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno WX3P | 5,000 | 1 | 5,000 |
| A56 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Itel S15 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| SM S7 Cover | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| Guard infinix Note 8/note 7CAM 16 Premier | 2,000 | 1 | 2,000 |
| LA7 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 16 PIN LCD | 4,500 | 0 | 0 |
| Itel p15 | 5,000 | 0 | 0 |
| Itel 1508 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| KD6 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Tecno Y2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Sam G532 | 8,000 | 0 | 0 |
| Guard A10 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| CD6 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno BD2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Guard P36 | 2,000 | 0 | 0 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 2 | 4,000 |
| Guard Spark 4 | 3,000 | 0 | 0 |
| B1G / Pop 2F/ BIF/B1/POP 2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 24 PIN BIG | 7,500 | 0 | 0 |
| Twizers | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 16 PIN LCD | 4,500 | 0 | 0 |
| Tecno W2 | 5,000 | 5 | 25,000 |
| Itel A16 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard Note 10 infinix/NOTE 8 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard Hot 9 Play/ HOT 11 PLAY/ HOT 10 PLAY | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard KB7 / SPARK 3 / X624 / / HOT 7 / CAMON 11/X623 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| RM 8A | 13,000 | 1 | 13,000 |
| Data Cable Oraimo Tin USB TYPE C | 7,000 | 2 | 14,000 |
| Oraimo Usb smart / Data Cables 2A | 6,000 | 1 | 6,000 |
| Iphone 6G | 2,000 | 1 | 2,000 |
| X650 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Data Cable Oraimo Tin USB TYPE C | 7,000 | 1 | 7,000 |
| Guard A72/71/CAMON 15 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Guard Hot 9 Play/ HOT 11 PLAY/ HOT 10 PLAY | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 16 PIN LCD | 4,500 | 1 | 4,500 |
| TECNO KC6 | 35 | 1 | 35 |
| TECNO KC6 | 35 | 1 | 35 |
| Itel S15 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| CE8 | 12,000 | 2 | 24,000 |
| Twizers | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X5516 | 50,000 | 4 | 200,000 |
| SM S6 edge + | 10,000 | 1 | 10,000 |
| KF6 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Iphone 7Plus / 8PLUS | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 16 PIN LCD | 4,500 | 3 | 13,500 |
| Tecn F3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Mi 3 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| Sony Z1 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| X650 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Oraimo chargers Duplicate 2A | 7,000 | 1 | 7,000 |
| Oraimo Ear Phones Deeper Base | 8,500 | 1 | 8,500 |
| Nokia C1 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| Guard KB7 / SPARK 3 / X624 / / HOT 7 / CAMON 11/X623 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| X650 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Itel p15 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| LC6 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| KD6 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Oraimo Ear Phones Deeper Base | 8,500 | 1 | 8,500 |
| Mi 3 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| CD6 CG | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Guard Note 10 infinix/NOTE 8 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| C8 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Oraimo Usb smart / Data Cables 2A | 6,000 | 1 | 6,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| W5 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 3 | 15,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 3 | 15,000 |
| USB Samsung Adapter Black S10/ S8/S7 Charger | 15,000 | 1 | 15,000 |
| 17 PIN LCD | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Itel 1408 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 24 PIN BIG | 7,500 | 1 | 7,500 |
| 37 PIN 2.8inch | 8,000 | 2 | 16,000 |
| Charging Ports | 500 | 56 | 28,000 |
| 37 PIN 2.4 inch | 7,000 | 1 | 7,000 |
| Camon 15 / 17 / CD6 / SPARK 5/5 PRO/ HOT 9/A80 / A71/72/oppo A94/OPPO RENO 2 /OPPO A53 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard spark 6 Air | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Tecno W3 | 5,000 | 4 | 20,000 |
| X682 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| KD7 Spark 5 Pro COMP/ X655 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| X650 | 50,000 | 2 | 100,000 |
| X689 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| Xiaomi 11pro | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Twizers | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Mi 3 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Charging Ports | 500 | 40 | 20,000 |
| Terminals | 1,000 | 1 | 1,000 |
| Itel A16 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno C8 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| BC3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno K9 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| P36 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Mi 3 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Terminals | 1,000 | 1 | 1,000 |
| Charging Ports | 500 | 90 | 45,000 |
| G Tab | 10,000 | 4 | 40,000 |
| Tecno BB2 /POP 3 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Sony Z | 8,000 | 1 | 8,000 |
| X650 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| P36 | 50,000 | 2 | 100,000 |
| X660 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| F1/F2 Touch | 5,000 | 2 | 10,000 |
| KF6 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| SM A910 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 4 | 20,000 |
| W5 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Sam A21s | 8,000 | 1 | 8,000 |
| X690 COMP | 60,000 | 1 | 60,000 |
| L8 LITE | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Charging Ports | 500 | 53 | 26,500 |
| Guard S8 & S9 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| F1/F2 Touch | 5,000 | 2 | 10,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Sony Z3 Mini | 8,000 | 1 | 8,000 |
| KD6 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 3 | 15,000 |
| 37 PIN 2.4 inch | 7,000 | 3 | 21,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 3 | 15,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| screen guard tecno camon 18 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Terminals | 1,000 | 1 | 1,000 |
| KA7 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Tecno BB2 /POP 3 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| RM 7 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Tecno CF7 /camon11/cf8 camon11 pro | 53,000 | 1 | 53,000 |
| Itel A14 MAX | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Huawei G630/G530 Y30 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Charging Ports | 500 | 27 | 13,500 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 4 | 20,000 |
| 37 PIN 2.8inch | 8,000 | 1 | 8,000 |
| A 32 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X653 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| BC1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| P36 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Sam S9 | 15,000 | 1 | 15,000 |
| APPLE IPAD MINI | 25,000 | 1 | 25,000 |
| Charging Ports | 500 | 32 | 16,000 |
| Camon 15 / 17 / CD6 / SPARK 5/5 PRO/ HOT 9/A80 / A71/72/oppo A94/OPPO RENO 2 /OPPO A53 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Tecno BD2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| KC6 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Tecno W5 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X655 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 0 | 1 | 0 | |
| X650 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| HOT 8 / X650 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| itel A56/W6004/W6004P/ Itel A56 Lite L6004 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| X606 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| BD3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| P37 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| P36 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Charging Ports | 500 | 14 | 7,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 2 | 4,000 |
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Itel P36 /PRO | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X557 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Tecno Y2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Charging Ports | 500 | 6 | 3,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 3 | 15,000 |
| KA7 | 48,000 | 1 | 48,000 |
| SAM A710 | 65,000 | 1 | 65,000 |
| Itel P33 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| P36 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| LG D685 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Charging Ports | 500 | 74 | 37,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 2 | 10,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno WX3P | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Terminals | 1,000 | 6 | 6,000 |
| 37 PIN 2.4 inch | 7,000 | 3 | 21,000 |
| 17 PIN LCD | 8,000 | 1 | 8,000 |
| X5515 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| Sam S8 | 15,000 | 1 | 15,000 |
| A16 LCD | 22,000 | 1 | 22,000 |
| X650 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Tecno KB8 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| X650 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| USB Samsung Adapter Black S10/ S8/S7 Charger | 15,000 | 1 | 15,000 |
| X5010 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard S8 & S9 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Charging Ports | 500 | 34 | 17,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 3 | 15,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 9 | 45,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| LC7 CG | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Tecno Y2 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| P36 | 50,000 | 2 | 100,000 |
| CD6 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| CD6 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X606 COMP | 48,000 | 1 | 48,000 |
| 37 PIN 2.4 inch | 7,000 | 4 | 28,000 |
| 24 PIN 2.4inch | 7,000 | 3 | 21,000 |
| Tecno BD2 | 5,000 | 5 | 25,000 |
| Sam S7562 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Iphone 6G | 2,000 | 1 | 2,000 |
| screen guard spark 7 / KF6 | 2,000 | 5 | 10,000 |
| Guard Spark 4 | 3,000 | 5 | 15,000 |
| Iphone Usb Power Adapter lightening to Usb Cable | 25,000 | 1 | 25,000 |
| Charging Ports | 500 | 24 | 12,000 |
| Terminals | 1,000 | 1 | 1,000 |
| Usb Cable S8 Samsung Black | 10,000 | 1 | 10,000 |
| NOKIA C1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 1 | 15,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Iphone X / 11PRO / XS | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard KB7 / SPARK 3 / X624 / / HOT 7 / CAMON 11/X623 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Tecno KB8 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Itel P36 /PRO | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 0 | 1 | 0 | |
| itel A56/W6004/W6004P/ Itel A56 Lite L6004 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard S8 & S9 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| PTL USB type c | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Tecno BB2 /POP 3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno BD2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| X688 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Tecn KC8 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Charging Ports | 500 | 10 | 5,000 |
| X650 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Tecno W3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| CD7 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| KD7 Spark 5 Pro COMP/ X655 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| CE8 | 12,000 | 1 | 12,000 |
| Charging Ports | 500 | 10 | 5,000 |
| Tecno Chargers 2A | 6,500 | 1 | 6,500 |
| Guard A20 / A50 / A30/30s/LB8/Y6P | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Itel S15 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| A10 SM | 10,000 | 2 | 20,000 |
| spark 2 | 3,000 | 2 | 6,000 |
| HOT 8 / X650 CG | 5,000 | 5 | 25,000 |
| Touch pop5/BD2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard pop 2 / B1p /B1F /B1G/P33/P17 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| LB7 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| screen guard tecno camon 18 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Guard A58 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| USB C to IPHONE | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Iphone Usb C Power Adapter | 35,000 | 1 | 35,000 |
| Sam A21s | 8,000 | 1 | 8,000 |
| Sam A260 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| W5 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| G Tab | 10,000 | 2 | 20,000 |
| itel A56/W6004/W6004P/ Itel A56 Lite L6004 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Charging Ports | 500 | 92 | 46,000 |
| Nokia C30 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| CX | 5,000 | 1 | 5,000 |
| USB Samsung Adapter Black S10/ S8/S7 Charger | 15,000 | 1 | 15,000 |
| KF7 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| LC6 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| iphone X | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Guard S8 & S9 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| A10s | 50,000 | 1 | 50,000 |
| BC2 /POP 4 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Terminals | 1,000 | 1 | 1,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| X690 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| LB6 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| X5516 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Charging Ports | 500 | 16 | 8,000 |
| Guard Pop 5 Go | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 2 | 30,000 |
| Mi 3 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| Sam G532 | 8,000 | 1 | 8,000 |
| W5 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Camon 16 Guard | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Guard A16 /F1/ F2/ A18 A33 / A35 / P15/A25 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard F1 tecno | 3,000 | 1 | 3,000 |
| Guard Pop 6 Go/A56/A56 PRO/INFINIX S5 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Guard Hot 8 / Spark 8 / X650 / KC8 /A70/Smart 4 /spark 6 Go / Smart 7 /P38 / P37/S16/A22 5G/A03S /CAMON12/ INFINIX NOTE 11/REDMI 9A | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Charging Ports | 500 | 34 | 17,000 |
| P36 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 20 PIN 1.77inch SIMI | 5,000 | 2 | 10,000 |
| Tecno CF7/Camon11/CF8 Camon11pro | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno CA8 Camon X pro | 50,000 | 1 | 50,000 |
| Tecno LB7 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| G Tab | 10,000 | 1 | 10,000 |
| Tecno P702/P7021/P702AS /DROIPAD 7D | 10,000 | 1 | 10,000 |
| F1/F2 Touch | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Tecno Y2 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Sam S10 | 15,000 | 2 | 30,000 |
| P36 CG | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Heating Gun | 15,000 | 3 | 45,000 |
| Camon 15 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| X650 | 55,000 | 2 | 110,000 |
| X650 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Guard M32 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| Charging Ports | 500 | 14 | 7,000 |
| X557 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 24 PIN 2.4inch | 7,000 | 4 | 28,000 |
| 37 PIN 2.8inch | 8,000 | 4 | 32,000 |
| 16 PIN | 5,000 | 5 | 25,000 |
| Guard KB7 / SPARK 3 / X624 / / HOT 7 / CAMON 11/X623 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| W5 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| Mi 3 | 10,000 | 1 | 10,000 |
